| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 205 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 186 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 49 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 44 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,9 | g | 0,568 - 1,16 | 33 | 1842, 1859, 2179 | |
| Protein fra Aminosyrer | 0,5 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 0,9 | g | 0,568 - 1,16 | 33 | 1842, 1859, 2179 | |
| Kulhydrat difference | 11,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 9,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 8,2 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 2,0 | g | 1,41 - 2,36 | 49 | 1305, 1842, 1859, 2179 | |
| Fedt | 0,1 | g | 0,0 | 0,0 - 0,7 | 6 | 1068, 2179 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,00 | g | 18 | 1003 | ||
| Aske | 0,4 | g | 0,33 - 0,58 | 33 | 1842, 1859, 2179 | |
| Tørstof | 13,6 | g | 9,32 - 16,4 | 57 | 1305, 1842, 1859, 1878, 2179 | |
| Vand | 86,4 | g | 83,6 - 90,6 | 57 | 1305, 1842, 1859, 1878, 2179 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 8,00 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
| beta-Caroten | 48,0 | µg | 47,0 | 43 - 55 | 4 | 1808 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
| E-vitamin | 0,310 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,310 | mg | 0,28 | 0,17 - 0,47 | 13 | 2179 |
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 10 | 1928 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0997 | mg | 0,056 - 0,201 | 49 | 1305, 1842, 1859, 2179 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0300 | mg | 0,02 - 0,04 | 39 | 1305, 1859, 2179 | |
| Niacinækvivalent | 0,491 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,395 | mg | 0,4 | 0,29 - 0,48 | 13 | 2179 |
| B6-vitamin | 0,0796 | mg | 0,04 - 0,134 | 49 | 1305, 1842, 1859, 2179 | |
| Pantotensyre | 0,163 | mg | 0,17 | 0,113 - 0,21 | 13 | 2179 |
| Biotin | 0,842 | µg | 0,65 - 1,13 | 11 | 1071, 2179 | |
| Folat | 46,2 | µg | 25 - 89 | 36 | 1305, 1842, 1859 | |
| Frit folat | 13,0 | µg | 8,6 - 19 | 4 | 1374 | |
| B12-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
| C-vitamin | 54,4 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 52,8 | mg | 32 - 79 | 49 | 1305, 1842, 1859, 2179 | |
| Dehydroascorbinsyre | 1,64 | mg | 1,6 | 1 - 2,2 | 13 | 2179 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 1,14 | mg | 0,0 - 3,2 | 18 | 1058, 2179 | |
| Kalium | 158 | mg | 111 - 202 | 39 | 1305, 1859, 2179 | |
| Calcium | 29,6 | mg | 17,6 - 40,6 | 19 | 1015, 2179 | |
| Magnesium | 10,3 | mg | 7,2 - 13,4 | 39 | 1305, 1859, 2179 | |
| Jern | 0,119 | mg | 0,05 - 0,24 | 39 | 1305, 1859, 2179 | |
| Kobber | 0,0402 | mg | 0,038 | 0,029 - 0,058 | 13 | 2179 |
| Zink | 0,0616 | mg | 0,0 - 0,2 | 39 | 1305, 1859, 2179 | |
| Mangan | 0,0242 | mg | 0,023 | 0,016 - 0,037 | 13 | 2179 |
| Krom | 0 | µg | - 0,24 | 13 | 2179 | |
| Molybdæn | 0 | µg | 3 | 1348 | ||
| Selen | 0,0462 | µg | 0,071 - 0,155 | 13 | 2179 | |
| Fosfor | 20,9 | mg | 10,8 - 28,9 | 19 | 1015, 2179 | |
| Jod | 0,145 | µg | 0,0 - 1 | 20 | 1055, 2179 | |
| Nikkel | 2,27 | µg | 1,72 | 0,86 - 5,2 | 13 | 2179 |
| Kviksølv | 0 | µg | - 0,013 | 13 | 2179 | |
| Arsen | 0,0127 | µg | 0,079 - 0,086 | 13 | 2179 | |
| Cadmium | 0,00592 | µg | 0,017 - 0,06 | 13 | 2179 | |
| Bly | 0,108 | µg | 0,104 | 0,05 - 0,214 | 13 | 2179 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 2,27 | g | 2,31 | 1,73 - 2,7 | 21 | 1878, 2179 |
| Glukose | 2,11 | g | 2,12 | 1,51 - 2,7 | 21 | 1878, 2179 |
| Sum monosakkarider | 4,38 | g | 1003 | |||
| Sakkarose | 3,82 | g | 4,0 | 2,7 - 4,7 | 21 | 1878, 2179 |
| Sum disakkarider | 3,82 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 8,20 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Sorbitol | 0 | g | 0,0 | 8 | 1878 | |
| Sum sukkeralkoholer | 0 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | - 0,15 | 3 | 2179 |
| Organiske syrer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citronsyre | 0,910 | g | 2 | 2123 | ||
| Benzosyre | 2,00 | mg | 1101 | |||
| Sum organiske syrer | 0,910 | g | 1003 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C16:0 | 0,020 | 21 | 1039 |
| C18:0 | 0,003 | 3,54 | 1039 |
| Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C16:1,n-7 | 0,003 | 3,54 | 1039 |
| C18:1,n-9 | 0,021 | 22,9 | 1039 |
| Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 0,033 | 35 | 1039 |
| C18:3,n-3 | 0,013 | 13,9 | 1039 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,023 | 24,5 | 1003 |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,025 | 26,4 | 1003 |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,046 | 48,9 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 0,093 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,013 | 13,9 | 1003 |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,033 | 35 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,142 | 1842, 1859, 2179 | |
| Isoleucin | 17 | 120 | 1059 |
| Leucin | 28 | 200 | 1059 |
| Lysin | 35 | 250 | 1059 |
| Methionin | 5 | 34 | 1059 |
| Cystin | 3 | 21 | 1059 |
| Phenylalanin | 20 | 140 | 1059 |
| Tyrosin | 12 | 83 | 1059 |
| Threonin | 17 | 120 | 1059 |
| Tryptofan | 6 | 41 | 1059 |
| Valin | 28 | 200 | 1059 |
| Arginin | 75 | 530 | 1059 |
| Histidin | 12 | 83 | 1059 |
| Alanin | 24 | 170 | 1059 |
| Asparaginsyre | 102 | 720 | 1059 |
| Glutaminsyre | 55 | 390 | 1059 |
| Glycin | 20 | 140 | 1059 |
| Prolin | 122 | 860 | 1059 |
| Serin | 37 | 260 | 1059 |
| Sum essentielle Aminosyrer | 168,372 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 449,842 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serotonin | 0,00300 | mg | 2 | 1487 | ||
| Cholin | 8,40 | mg | 1 | 2187 | ||
| Tyramin | 0,300 | mg | 0,1 - 1 | 1486 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 28 | 23 | 1015, 1878, 2179 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby