| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 183 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 130 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 43 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 31 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 1,2 | g | 0,818 - 1,6 | 21 | 1073, 2127 | |
| Protein fra Aminosyrer | 0,7 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 1,2 | g | 0,818 - 1,6 | 21 | 1073, 2127 | |
| Kulhydrat difference | 10,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 8,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 5,4 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 1,9 | g | 1,26 - 2,2 | 26 | 1305, 2127 | |
| Fedt | 0,1 | g | 0,0 - 0,5 | 7 | 1073, 2127 | |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,01 | g | 19 | 1003 | ||
| Aske | 0,5 | g | 0,37 - 0,55 | 21 | 1073, 2127 | |
| Tørstof | 12,1 | g | 10,1 - 14,3 | 38 | 1879, 1073, 1305, 2127 | |
| Vand | 87,9 | g | 85,7 - 89,9 | 38 | 1879, 1073, 1305, 2127 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 5,00 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
| beta-Caroten | 30,0 | µg | 10 - 49 | 6 | 1020 | |
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
| E-vitamin | 0,0550 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,0550 | mg | 0,03 - 0,09 | 8 | 1034, 2127 | |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0376 | mg | 0,026 - 0,048 | 26 | 1305, 2127 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,00692 | mg | 0,013 - 0,02 | 26 | 1305, 2127 | |
| Niacinækvivalent | 0,442 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,186 | mg | 0,196 | 0,126 - 0,26 | 14 | 2127 |
| B6-vitamin | 0,169 | mg | 0,13 - 0,23 | 26 | 1305, 2127 | |
| Pantotensyre | 0,1000 | mg | 0,100 | 0,064 - 0,121 | 14 | 2127 |
| Biotin | 0,954 | µg | 0,93 | 0,53 - 1,29 | 14 | 2127 |
| Folat | 36,0 | µg | 24 - 53 | 12 | 1305 | |
| Frit folat | 15,0 | µg | 5,4 - 18,7 | 4 | 1374 | |
| B12-vitamin | 0 | µg | 1352 | |||
| C-vitamin | 8,09 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 7,76 | mg | 3,4 - 14,3 | 33 | 1073, 1305, 2127 | |
| Dehydroascorbinsyre | 0,322 | mg | 0,325 | 0,2 - 0,55 | 14 | 2127 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 2,70 | mg | 1,06 - 6,12 | 19 | 1058, 2127 | |
| Kalium | 186 | mg | 148 - 216 | 26 | 1305, 2127 | |
| Calcium | 23,3 | mg | 15,2 - 35,7 | 20 | 1015, 2127 | |
| Magnesium | 9,16 | mg | 6,1 - 12,2 | 26 | 1305, 2127 | |
| Jern | 0,280 | mg | 0,153 - 0,45 | 26 | 1305, 2127 | |
| Kobber | 0,0365 | mg | 0,036 | 0,022 - 0,054 | 14 | 2127 |
| Zink | 0,193 | mg | 0,12 - 0,348 | 26 | 1305, 2127 | |
| Mangan | 0,153 | mg | 0,144 | 0,076 - 0,278 | 14 | 2127 |
| Krom | 0 | µg | - 0,24 | 14 | 2127 | |
| Molybdæn | 0 | µg | 1 | 1348 | ||
| Selen | 0,130 | µg | 0,137 | 0,061 - 0,24 | 14 | 2127 |
| Fosfor | 31,4 | mg | 29,75 | 26,2 - 38 | 14 | 2127 |
| Jod | 0,153 | µg | 0,183 - 0,61 | 14 | 2127 | |
| Nikkel | 2,91 | µg | 2,5 | 1,42 - 8,2 | 14 | 2127 |
| Kviksølv | 0 | µg | - 0,013 | 14 | 2127 | |
| Arsen | 0,198 | µg | 0,162 | 0,065 - 0,76 | 14 | 2127 |
| Cadmium | 2,27 | µg | 1,915 | 0,48 - 4,4 | 14 | 2127 |
| Bly | 0,134 | µg | 0,130 | 0,046 - 0,33 | 14 | 2127 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 1,70 | g | 1,5 | 0,96 - 2,84 | 19 | 1879, 2127 |
| Glukose | 2,03 | g | 2,05 | 0,8 - 2,61 | 19 | 1879, 2127 |
| Sum monosakkarider | 3,73 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | 1655 | |||
| Maltose | 0 | g | 0,0 | 1 | 1879, 1314 | |
| Sakkarose | 1,64 | g | 1,68 | 0,72 - 2 | 19 | 1879, 2127 |
| Sum disakkarider | 1,64 | g | 1003 | |||
| Raffinose | 1,30 | g | 1,5 | 1 - 1,5 | 5 | 1879 |
| Sum sukkerarter | 5,36 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | - 0,15 | 2 | 2127 | |
| Cellulose | 0,860 | g | 1314 | |||
| Lignin | 0,0700 | g | 1314 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C16:0 | 0,023 | 33,3 | 1039 |
| Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:1,n-9 | 0,009 | 13,3 | 1039 |
| Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 0,032 | 46,6 | 1039 |
| C18:3,n-3 | 0,005 | 6,66 | 1039 |
| C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,023 | 33,3 | 1003 |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,009 | 13,3 | 1003 |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,037 | 53,3 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 0,069 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,005 | 6,66 | 1003 |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,032 | 46,6 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,199 | 1073, 2127 | |
| Isoleucin | 24 | 120 | 1059 |
| Leucin | 42 | 210 | 1059 |
| Lysin | 40 | 200 | 1059 |
| Methionin | 9 | 47 | 1059 |
| Cystin | 8 | 38 | 1059 |
| Phenylalanin | 28 | 140 | 1059 |
| Tyrosin | 14 | 72 | 1059 |
| Threonin | 22 | 110 | 1059 |
| Tryptofan | 15 | 77 | 1059 |
| Valin | 30 | 150 | 1059 |
| Arginin | 169 | 850 | 1059 |
| Histidin | 14 | 72 | 1059 |
| Alanin | 28 | 140 | 1059 |
| Asparaginsyre | 74 | 370 | 1059 |
| Glutaminsyre | 263 | 1320 | 1059 |
| Glycin | 26 | 130 | 1059 |
| Prolin | 17 | 85 | 1059 |
| Serin | 22 | 110 | 1059 |
| Sum essentielle Aminosyrer | 224,449 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 620,923 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Histamin | 0,01000 | mg | 0,0 - 0,025 | 1488 | ||
| Cholin | 6,10 | mg | 1 | 2187 | ||
| Sum biogene aminer | 0,01000 | mg | 1003 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 12 | 25 | 1879, 1015, 2127 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby