DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 72
Torsk, filet, rå
Engelsk navn
Cod, fillet, raw
Taxonomisk navn
Gadus morhua (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 320 kJ 1003
Energi (kcal) 75 kcal 1003
Protein 17,6 g 0,0 15 - 20,2 97 1126, 1069, 1841
Protein fra Aminosyrer 14,5 g 1003
Protein, deklaration 17,6 g 0,0 15 - 20,2 97 1126, 1069, 1841
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 0,6 g 0,43 - 0,8 57 1818, 1126, 1841
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,19 g 3 1003
Aske 1,2 g 1,07 - 1,7 97 1126, 1069, 1841
Tørstof 19,3 g 16,4 - 22,4 97 1126, 1069, 1841
Vand 80,7 g 77,6 - 83,6 97 1126, 1069, 1841
Nitrogen 2,996 g 2,59 - 3,42 97 1126, 1069, 1841
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 2 1024
beta-Caroten 0 µg 1003
D-vitamin 1,000 µg 1003
D3-vitamin 1,000 µg 1 - 1,1 2 1057
E-vitamin 0,450 α-TE
alfa-Tokoferol 0,450 mg 0,4 - 0,57 3 1034
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,0500 mg 0,018 - 0,179 12 1019
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0400 mg 0,029 - 0,058 8 1022
Niacinækvivalent 4,85 NE 1003
Niacin 2,00 mg 1,58 - 2,72 8 1018
B6-vitamin 0,221 mg 0,164 - 0,307 4 1072
Pantotensyre 0,140 mg 1352
Biotin 1,10 µg 0,7 - 1,3 4 1071
Folat 16,0 µg 12 - 20 4 1071
Frit folat 6,00 µg 5,3 - 6,4 4 1374
B12-vitamin 1,11 µg 0,6 - 2 53 1126, 1841
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1 1017
Cholin 65,2 mg 1 2187
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 76,0 mg 70 - 82 3 1058
Kalium 338 mg 304 - 374 3 1058
Calcium 15,0 mg 7 - 31 3 1030
Magnesium 25,0 mg 23,5 - 26,1 3 1058
Jern 0,200 mg 0,12 - 0,22 4 1043
Kobber 0,0190 mg 0,018 0,007 - 0,033 94 1534
Zink 0,380 mg 0,37 0,004 - 0,75 94 1534
Mangan 0,0200 mg 0,0 - 0,05 7 1368
Krom 0,949 µg 0,2 - 4,7 51 1851, 1915
Molybdæn 0 µg 1 1348
Selen 28,7 µg 16,7 - 41,2 80 1890, 1915
Fosfor 200 mg 1364
Jod 253 µg 12 - 1040 96 1126, 1069, 1841
Nikkel 2,42 µg 0,0 - 14,6 80 1890, 1915
Kviksølv 5,21 µg 2,1 - 16 81 1851, 1890, 1915
Arsen 273 µg 15 - 1210 81 1851, 1890, 1915
Cadmium 0,0402 µg 0,0 - 0,45 80 1890, 1915
Bly 0,458 µg 0,0 - 3,7 81 1851, 1890, 1915
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g 1655
Glukose 0 g 1655
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 0 g 1655
Maltose 0 g 1655
Sakkarose 0 g 1655
Sum disakkarider 0 g 1003
Sum sukkerarter 0 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Stivelse/Glykogen 0 g 1655
Cellulose 0 g 1655
Lignin 0 g 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1818
C6:0 0,000 0,0 1818
C8:0 0,000 0,0 1818
C10:0 0,000 0,0 1818
C12:0 0,000 0,0 1818
C14:0 0,003 0,684 1818
C16:0 0,079 19,5 1818
C17:0 0,000 0,0 1818
C18:0 0,020 5,04 1818
C20:0 0,000 0,0 1818
C22:0 0,000 0,0 1818
C24:0 0,000 0,0 1818
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1818
C16:1,n-7 0,006 1,55 1818
C18:1,n-7 0,000 0,0 1818
C18:1,n-9 0,033 8,21 1818
C20:1,n-11 0,000 0,0 1818
C22:1,n-9 0,000 0,0 1818
C22:1,n-11 0,000 0,0 1818
C24:1,n-9 0,002 0,498 1818
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,001 0,249 1818
C18:3,n-3 0,008 1,99 1818
C18:4,n-3 0,000 0,0 1818
C20:2,n-6 0,000 0,0 1818
C20:3,n-3 0,000 0,0 1818
C20:3,n-6 0,000 0,0 1818
C20:5,n-3 0,070 17,3 1818
C22:5,n-3 0,009 2,3 1818
C22:6,n-3 0,152 37,7 1818
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,020 4,85 1818
Sum mættede fedtsyrer 0,102 25,2 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,041 10,2 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,240 59,5 1003
Sum fedtsyrer 0,402 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,239 59,3 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,001 0,249 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 43 mg 1039
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 869 290 1059
Leucin 1350 450 1059
Lysin 1650 550 1059
Methionin 569 190 1059
Cystin 129 43 1059
Phenylalanin 689 230 1059
Tyrosin 659 220 1059
Threonin 749 250 1059
Tryptofan 171 57 1059
Valin 959 320 1059
Arginin 1080 360 1059
Histidin 359 120 1059
Alanin 1080 360 1059
Asparaginsyre 1830 610 1059
Glutaminsyre 2520 840 1059
Glycin 869 290 1059
Prolin 569 190 1059
Serin 749 250 1059
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Histamin 0,00300 mg 2 1455
Tyramin 0,00300 mg 1 1455
Phenylethylamin 0,00300 mg 1 1455
Putrescin 0,0300 mg 5 1479
Cadaverin 0,337 mg 1 1455
Spermin 1,47 mg 1 1455
Sum biogene aminer 1,85 mg 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,695 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby