DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 743
Grisefilet, røget, pålæg
Engelsk navn
Pork, loin fillet, smoked
Taxonomisk navn
Sus scrofa domesticus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 473 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 473 kJ 1003
Energi (kcal) 112 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 112 kcal 1003
Protein 19,4 g 20 1306
Protein fra Aminosyrer 15,8 g 1003
Protein, deklaration 19,4 g 20 1306
Kulhydrat difference 0,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,2 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 3,8 g 2,48 - 7,9 23 1818, 1306
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 4,31 g 20 1003
Aske 5,4 g 20 1306
Tørstof 28,8 g 28,7 - 32,5 20 1306
Vand 71,2 g 67,5 - 71,3 20 1306
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 20 1306
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,215 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 20 1306
25-hydroxy D3-vitamin 0,0860 µg 1300
E-vitamin 0,330 α-TE
alfa-Tokoferol 0,330 mg 20 1306
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 1,04 mg 20 1306
Riboflavin (B2-vitamin) 0,105 mg 20 1306
Niacinækvivalent 11,2 NE 1003
Niacin 7,70 mg 20 1306
B6-vitamin 0,300 mg 20 1306
Pantotensyre 0,840 mg 20 1306
Biotin 2,30 µg 20 1306
Folat 0,660 µg 20 1306
B12-vitamin 0,400 µg 20 1306
C-vitamin 27,0 mg 1003
Ascorbinsyre 27,0 mg 20 1306
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 1730 mg 1320 - 2300 20 1306
Kalium 357 mg 20 1306
Calcium 5,03 mg 20 1306
Magnesium 23,5 mg 20 1306
Jern 0,400 mg 20 1306
Kobber 0,0400 mg 20 1306
Zink 1,28 mg 20 1306
Mangan 0,01000 mg 20 1306
Krom 40,0 µg 20 1306
Molybdæn 0 µg 1 T 777.0
Selen 8,80 µg 20 1306
Fosfor 326 mg 20 1306
Chlorid 2290 mg 1940 - 2840 20 1306
Jod 0,700 µg 0,35 - 0,9 3 1055
Nikkel 3,00 µg 20 1306
Kviksølv 0,130 µg 0,0 0,0 - 40,2 126 T 777.0
Arsen 2,00 µg 0,0 - 18 266 T 777.0
Cadmium 1,90 µg 1,0 0,0 - 23,9 126 T 777.0
Bly 6,20 µg 2,9 0,0 - 150 126 T 777.0
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1 1655
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C10:0 0,000 0,0 1306
C12:0 0,000 0,0 1306
C14:0 0,047 1,41 1306
C16:0 0,839 25,2 1306
C18:0 0,461 13,8 1306
C20:0 0,000 0,0 1306
C22:0 0,000 0,0 1306
C24:0 0,000 0,0 1306
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1306
C16:1,n-7 0,103 3,1 1306
C18:1,n-9 1,535 46,1 1306
C20:1,n-11 0,026 0,768 1306
C18:1,trans 0,000 0,0 1306
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,246 7,37 1306
C18:3,n-3 0,000 0,0 1306
C20:4,n-6 0,031 0,922 1306
C22:6,n-3 0,000 0,0 1306
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,042 1,26 1306
Sum mættede fedtsyrer 1,347 40,4 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,664 49,9 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,276 8,3 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 3,330 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,276 8,3 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 47 mg 20 1306
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,104 1306
Isoleucin 962 310 1059
Leucin 1520 490 1059
Lysin 1740 560 1059
Methionin 528 170 1059
Cystin 137 44 1059
Phenylalanin 714 230 1059
Tyrosin 621 200 1059
Threonin 838 270 1059
Tryptofan 211 68 1059
Valin 1090 350 1059
Arginin 1150 370 1059
Histidin 714 230 1059
Alanin 1150 370 1059
Asparaginsyre 1740 560 1059
Glutaminsyre 2790 900 1059
Glycin 869 280 1059
Prolin 838 270 1059
Serin 776 250 1059
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 71,8 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,885 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby