Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 858 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 858 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 202 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 202 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,5 | g | 1003 | |||
Protein fra Aminosyrer | 0,3 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 0,5 | g | 1003 | |||
Kulhydrat difference | 49,7 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 49,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 49,0 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 0,7 | g | T 794.0 | |||
Fedt | 0,3 | g | 1003 | |||
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,04 | g | 1003 | |||
Aske | 2,5 | g | 1348 | |||
Tørstof | 53,0 | g | 1348 | |||
Vand | 47,0 | g | 1348 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 8,33 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
beta-Caroten | 50,0 | µg | T 915.0 | |||
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | T 915.0 | |||
E-vitamin | 0,300 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,300 | mg | 1 | 1034 | ||
alfa-Tokotrienol | 0 | mg | 1003 | |||
Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | 0,0 - 0,001 | 7 | T 915.0 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0300 | mg | 1 | 1022 | ||
Niacinækvivalent | 0,155 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,1000 | mg | 0,05 - 0,19 | 14 | 1018 | |
B6-vitamin | 0,0200 | mg | 0,019 - 0,021 | 2 | 1025 | |
Pantotensyre | 0 | mg | T 915.0 | |||
Biotin | 0 | µg | T 915.0 | |||
Folat | 5,00 | µg | T 915.0 | |||
Frit folat | 5,00 | µg | T 915.0 | |||
B12-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
C-vitamin | 3,00 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 3,00 | mg | 1,4 - 5,7 | 9 | 1017 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 18,0 | mg | T 915.0 | |||
Kalium | 44,0 | mg | T 915.0 | |||
Calcium | 20,0 | mg | 15 - 30 | 3 | 1030 | |
Magnesium | 4,00 | mg | T 915.0 | |||
Jern | 0,500 | mg | 0,15 - 1,3 | 21 | T 915.0 | |
Kobber | 0,120 | mg | T 915.0 | |||
Zink | 0,0270 | mg | T 915.0 | |||
Mangan | 0,0210 | mg | T 915.0 | |||
Krom | 3,00 | µg | T 915.0 | |||
Selen | 0,300 | µg | T 915.0 | |||
Fosfor | 13,0 | mg | T 915.0 | |||
Jod | 0,500 | µg | 0,25 - 0,9 | 4 | 1055 | |
Nikkel | 10,00 | µg | T 915.0 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum sukkerarter | 47,0 | g | 1321 | |||
Tilsat Sukker | 42,9 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 42,9 | g | 1 | 2133 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum fedtsyrer | 0,240 | 100 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,080 | 1003 | |
Isoleucin | 10 | 120 | T 70.0 |
Leucin | 16 | 200 | T 70.0 |
Lysin | 20 | 250 | T 70.0 |
Methionin | 3 | 34 | T 70.0 |
Cystin | 2 | 21 | T 70.0 |
Phenylalanin | 11 | 140 | T 70.0 |
Tyrosin | 7 | 83 | T 70.0 |
Threonin | 10 | 120 | T 70.0 |
Tryptofan | 3 | 41 | T 70.0 |
Valin | 16 | 200 | T 70.0 |
Arginin | 42 | 530 | T 70.0 |
Histidin | 7 | 83 | T 70.0 |
Alanin | 14 | 170 | T 70.0 |
Asparaginsyre | 58 | 720 | T 70.0 |
Glutaminsyre | 31 | 390 | T 70.0 |
Glycin | 11 | 140 | T 70.0 |
Prolin | 69 | 860 | T 70.0 |
Serin | 21 | 260 | T 70.0 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 3,00 | mg | 1 | 2187 | ||
Tyramin | 2,00 | mg | 0,8 - 3,84 | 6 | T 915.0 | |
Sum biogene aminer | 2,00 | mg | 1003 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 1655 | |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 | |
Massefylde | 1,4 | 1 | 2026 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby