DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 864
Peanuts, (jordnød, ristet og saltet)
Engelsk navn
Nut, pea, oilroasted and salted
Taxonomisk navn
Arachis hypogaea (Linnaeus, 1753)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 2614 kJ 1003
Energi (kcal) 632 kcal 1003
Protein 24,6 g 20 1165
Protein fra Aminosyrer 25,2 g 1003
Protein, deklaration 28,4 g 20 1165
Kulhydrat difference 17,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 9,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 5,7 g 1003
Kostfibre 7,7 g 20 1165
Fedt 53,3 g 51 - 56 30 1165
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,26 g 30 1003
Aske 3,2 g 20 1165
Tørstof 98,3 g 98 - 99 30 1165
Vand 1,7 g 1 - 2 30 1165
Nitrogen 4,540 g 20 1165
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 0 µg 1342
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 8,10 α-TE
alfa-Tokoferol 8,10 mg 1344
Thiamin (B1-vitamin) 0,141 mg 20 1165
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0850 mg 20 1165
Niacinækvivalent 16,1 NE 1003
Niacin 12,2 mg 20 1165
B6-vitamin 0,470 mg 20 1165
Pantotensyre 1,22 mg 20 1165
Biotin 114 µg 20 1165
Folat 124 µg 20 1165
B12-vitamin 0 µg 1938
C-vitamin 0,800 mg 1003
Ascorbinsyre 0,800 mg 0,8 - 0,8 3 1938
Cholin 55,3 mg 1 2187
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 503 mg 360 - 820 30 1165
Kalium 700 mg 20 1165
Calcium 45,2 mg 30,6 - 49,8 26 1015, 1165
Magnesium 190 mg 20 1165
Jern 1,46 mg 20 1165
Kobber 0,570 mg 20 1165
Zink 3,27 mg 20 1165
Mangan 1,70 mg 20 1165
Krom 5,00 µg 20 1165
Selen 6,90 µg 20 1165
Fosfor 391 mg 362 - 407 26 1015, 1165
Chlorid 737 mg 590 - 1310 30 1165
Jod 0 µg 20 1165
Nikkel 60,0 µg 20 1165
Kviksølv 0,200 µg 1 1348
Cadmium 3,00 µg 1 1348
Bly 7,00 µg 1348
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 3,10 g 1344
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Stivelse/Glykogen 5,00 g 1344
Crude fibre 5,33 g 5,15 - 5,51 12 1342
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C8:0 0,000 0,0 1165
C10:0 0,000 0,0 1165
C12:0 0,000 0,0 1165
C14:0 0,000 0,0 1165
C16:0 5,735 11,5 1165
C18:0 1,298 2,61 1165
C20:0 0,634 1,27 1165
C22:0 1,338 2,7 1165
C24:0 0,775 1,56 1165
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,000 0,0 1165
C18:1,n-7 0,000 0,0 1165
C18:1,n-9 24,653 49,7 1165
C20:1,n-11 0,624 1,25 1165
C18:1,trans 0,000 0,0 1165
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 14,490 29,2 1165
C18:3,n-3 0,000 0,0 1165
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1165
Sum mættede fedtsyrer 9,781 19,7 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 25,276 51 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 14,490 29,2 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 49,547 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 14,490 29,2 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1938
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 1140 250 1059
Leucin 1910 420 1059
Lysin 999 220 1059
Methionin 300 66 1059
Cystin 318 70 1059
Phenylalanin 1590 350 1059
Tyrosin 999 220 1059
Threonin 772 170 1059
Tryptofan 236 52 1059
Valin 1500 330 1059
Arginin 3630 800 1059
Histidin 726 160 1059
Alanin 1180 260 1059
Asparaginsyre 3500 770 1059
Glutaminsyre 5720 1260 1059
Glycin 1730 380 1059
Prolin 1410 310 1059
Serin 1540 340 1059
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Histamin 0,0150 mg 0,0 - 0,04 1488
Serotonin 0,00300 mg 2 1487
Sum biogene aminer 0,0180 mg 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,41 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,929 20 1165
Massefylde 0,7 1 2026

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby