DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 948
Klipfisk, rå
Engelsk navn
Bacalao, cod, split, salted and dried, raw
Taxonomisk navn
Gadus morhua (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 421 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 421 kJ 1003
Energi (kcal) 99 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 99 kcal 1003
Protein 24,3 g 0,0 1 1059
Protein, deklaration 24,3 g 0,0 1 1059
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1357
Fedt 0,2 g 16 1357
Alkohol 0,0 g 1357
Salt deklaration 5,08 g 3 1003
Aske 18,2 g 16 1357
Tørstof 42,7 g 16 1357
Vand 57,3 g 16 1357
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 2 1024
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1344
E-vitamin 0,500 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,500 mg 0,36 - 0,66 2 1034
K1-vitamin 0 µg 1655
K-vitamin 0 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0800 mg 0,026 - 0,129 5 1019
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0900 mg 0,066 - 0,119 4 1022
Niacinækvivalent 5,72 NE 1003
Niacin 2,00 mg 1,56 - 2,8 10 1018
B6-vitamin 0,200 mg 0,157 - 0,308 5 1025
Pantotensyre 0,340 mg 1364
Biotin 0 µg 1344
Folat 0 µg 1344
Frit folat 0 µg 1344
B12-vitamin 0,850 µg 0,63 - 1,27 3 1044
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 2030 mg 1620 - 2630 3 1058
Kalium 78,0 mg 38 - 99 3 1058
Calcium 70,0 mg 42 - 101 5 1030
Magnesium 12,0 mg 7,3 - 14,7 3 1058
Jern 0,500 mg 0,23 - 0,91 4 1043
Kobber 0,0190 mg 0,018 0,007 - 0,033 94 T 72.0
Zink 0,380 mg 0,37 0,004 - 0,75 94 T 72.0
Selen 78,0 µg 1 2140
Fosfor 300 mg 1364
Jod 230 µg 129 - 345 5 1041
Sum mineraler 2490 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1655
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 T 72.0
C6:0 0,000 0,0 T 72.0
C8:0 0,000 0,0 T 72.0
C10:0 0,000 0,0 T 72.0
C12:0 0,000 0,0 T 72.0
C14:0 0,001 0,684 T 72.0
C16:0 0,027 19,5 T 72.0
C17:0 0,000 0,0 T 72.0
C18:0 0,007 5,04 T 72.0
C20:0 0,000 0,0 T 72.0
C22:0 0,000 0,0 T 72.0
C24:0 0,000 0,0 T 72.0
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 T 72.0
C16:1,n-7 0,002 1,55 T 72.0
C18:1,n-7 0,000 0,0 T 72.0
C18:1,n-9 0,011 8,21 T 72.0
C20:1,n-11 0,000 0,0 T 72.0
C22:1,n-9 0,000 0,0 T 72.0
C22:1,n-11 0,000 0,0 T 72.0
C24:1,n-9 0,001 0,498 T 72.0
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,000 0,249 T 72.0
C18:3,n-3 0,003 1,99 T 72.0
C18:4,n-3 0,000 0,0 T 72.0
C20:2,n-6 0,000 0,0 T 72.0
C20:3,n-3 0,000 0,0 T 72.0
C20:3,n-6 0,000 0,0 T 72.0
C20:5,n-3 0,024 17,3 T 72.0
C22:5,n-3 0,003 2,3 T 72.0
C22:6,n-3 0,052 37,7 T 72.0
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,007 4,85 T 72.0
Sum mættede fedtsyrer 0,035 25,2 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,014 10,2 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,083 59,5 1003
Sum fedtsyrer 0,139 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,082 59,3 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,000 0,249 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 82 mg 1378
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,920 1059
Isoleucin 1220 310 1059
Leucin 1800 460 1059
Lysin 2200 560 1059
Methionin 745 190 1059
Cystin 169 43 1059
Phenylalanin 902 230 1059
Tyrosin 941 240 1059
Threonin 980 250 1059
Tryptofan 223 57 1059
Valin 1290 330 1059
Arginin 1490 380 1059
Histidin 510 130 1059
Alanin 1450 370 1059
Asparaginsyre 2590 660 1059
Glutaminsyre 3450 880 1059
Glycin 1410 360 1059
Prolin 823 210 1059
Sum essentielle Aminosyrer 9866,64
Sum ikke essentielle aminosyrer 12320,6
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 25 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,695 T 72.0

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby