DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1121
Sardin, i olie, konserves
Engelsk navn
Sardine, in oil, canned
Taxonomisk navn
Clupeidae (Linnæus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 856 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 856 kJ 1003
Energi (kcal) 205 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 205 kcal 1003
Protein 24,6 g 13 1546
Protein fra Aminosyrer 18,5 g 1003
Protein, deklaration 24,6 g 13 1546
Kulhydrat difference 1,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 1,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 1,1 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 11,3 g 9,17 - 12,4 17 1818, 1546
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,82 g 3 1003
Aske 3,4 g 35 1546
Tørstof 40,4 g 1546
Vand 59,6 g 1546
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 18,0 RE 1003
Retinol 18,0 µg 0,0 - 66 6 1024
beta-Caroten 0 µg 1344
D-vitamin 12,0 µg 1003
D3-vitamin 12,0 µg 10 - 15 2 1057
E-vitamin 1,70 α-TE
alfa-Tokoferol 1,70 mg 0,59 - 2,46 3 1034
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,1000 mg 0,038 - 0,26 3 1019
Riboflavin (B2-vitamin) 0,170 mg 0,14 - 0,195 4 1022
Niacinækvivalent 9,17 NE 1003
Niacin 5,30 mg 5,1 - 5,4 2 1018
B6-vitamin 0,200 mg 0,16 - 0,253 2 1025
Pantotensyre 0,850 mg 1352
Biotin 4,00 µg 1344
Folat 16,0 µg 9,2 - 23,3 4 1374
Frit folat 6,00 µg 3,8 - 8,8 4 1374
B12-vitamin 11,5 µg 8,5 - 13,9 4 1044
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1344
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 329 mg 281 - 414 3 1058
Kalium 353 mg 346 - 361 3 1058
Calcium 420 mg 195 - 785 7 1030
Magnesium 39,0 mg 35,5 - 41,3 3 1058
Jern 2,00 mg 1,35 - 2,84 10 1043
Kobber 0,120 mg 0,08 - 0,23 16 1097
Zink 2,20 mg 0,6 - 5 16 1097
Mangan 0,150 mg 0,1 - 0,22 3 1348
Krom 4,00 µg 3 1348
Molybdæn 0 µg 1 1348
Selen 35,0 µg 26 - 40 3 1348
Fosfor 450 mg 370 - 570 3 1348
Jod 25,0 µg 14 - 26 8 1041
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g 1655
Glukose 0 g 1655
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 0 g 1655
Maltose 0 g 1655
Sakkarose 0 g 1655
Sum disakkarider 0 g 1003
Sum sukkerarter 0 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1655
Cellulose 0 g 1655
Lignin 0 g 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1818
C6:0 0,000 0,0 1818
C8:0 0,000 0,0 1818
C10:0 0,000 0,0 1818
C12:0 0,000 0,0 1818
C14:0 0,087 0,815 1818
C16:0 1,467 13,7 1818
C17:0 0,000 0,0 1818
C18:0 0,424 3,98 1818
C20:0 0,038 0,359 1818
C22:0 0,000 0,0 1818
C24:0 0,000 0,0 1818
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1818
C16:1,n-7 0,152 1,42 1818
C18:1,n-7 0,000 0,0 1818
C18:1,n-9 3,124 29,3 1818
C20:1,n-11 0,040 0,377 1818
C22:1,n-9 0,000 0,0 1818
C22:1,n-11 0,000 0,0 1818
C24:1,n-9 0,014 0,134 1818
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 4,215 39,5 1818
C18:3,n-3 0,587 5,5 1818
C18:4,n-3 0,000 0,0 1818
C20:2,n-6 0,000 0,0 1818
C20:3,n-3 0,000 0,0 1818
C20:3,n-6 0,000 0,0 1818
C20:5,n-3 0,163 1,53 1818
C22:5,n-3 0,024 0,229 1818
C22:6,n-3 0,251 2,35 1818
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,070 0,658 1818
Sum mættede fedtsyrer 2,016 18,9 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 3,331 31,2 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 5,241 49,1 1003
Sum fedtsyrer 10,658 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 1,026 9,62 1003
Sum n-6 fedtsyrer 4,215 39,5 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 80 mg 1039
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,936 1546
Isoleucin 1140 290 1059
Leucin 1690 430 1059
Lysin 1730 440 1059
Methionin 708 180 1059
Cystin 161 41 1059
Phenylalanin 984 250 1059
Tyrosin 748 190 1059
Threonin 945 240 1059
Tryptofan 232 59 1059
Valin 1300 330 1059
Arginin 1380 350 1059
Histidin 984 250 1059
Alanin 1300 330 1059
Asparaginsyre 2170 550 1059
Glutaminsyre 2830 720 1059
Glycin 1380 350 1059
Prolin 905 230 1059
Serin 984 250 1059
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Histamin 1,20 mg 1 1473
Cholin 75,0 mg 1 2187
Tyramin 10,00 mg 0,0 - 60 18 1490
Phenylethylamin 0,480 mg 1 1455
Putrescin 7,80 mg 1 1473
Cadaverin 0,0200 mg 1 1455
Spermin 0,500 mg 1 1473
Spermidin 0,500 mg 1 1473
Sum biogene aminer 20,5 mg 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,940 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby