| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 116 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 106 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 28 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 25 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 2,4 | g | 1,2 - 4,13 | 61 | 1068, 1842, 1859 | |
| Protein fra Aminosyrer | 1,6 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 2,4 | g | 1,2 - 4,13 | 61 | 1068, 1842, 1859 | |
| Kulhydrat difference | 4,7 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 2,5 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 1,9 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 2,2 | g | 1,74 - 2,65 | 50 | 1305, 1842, 1859 | |
| Fedt | 0,4 | g | 0,28 - 0,56 | 4 | 1068 | |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,04 | g | 6 | 1003 | ||
| Aske | 0,7 | g | 0,53 - 0,96 | 34 | 1842, 1859 | |
| Tørstof | 8,3 | g | 5,88 - 12,5 | 77 | 1068, 1305, 1842, 1859 | |
| Vand | 91,7 | g | 87,5 - 94,1 | 77 | 1068, 1305, 1842, 1859 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 6,67 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
| beta-Caroten | 40,0 | µg | 18 - 102 | 8 | 1020 | |
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
| E-vitamin | 0,200 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,200 | mg | 0,12 - 0,3 | 5 | 1034 | |
| K-vitamin | 16,0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 16,0 | µg | 14 | 1928 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0588 | mg | 0,027 - 0,131 | 50 | 1305, 1842, 1859 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0727 | mg | 0,049 - 0,092 | 33 | 1305, 1859 | |
| Niacinækvivalent | 1,06 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,600 | mg | 0,53 - 0,75 | 10 | 1018 | |
| B6-vitamin | 0,145 | mg | 0,094 - 0,252 | 50 | 1305, 1842, 1859 | |
| Pantotensyre | 0,600 | mg | 1344 | |||
| Biotin | 1,50 | µg | 1344 | |||
| Folat | 165 | µg | 86 - 226 | 50 | 1305, 1842, 1859 | |
| Frit folat | 32,0 | µg | 18,7 - 59,4 | 4 | 1374 | |
| B12-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
| C-vitamin | 76,8 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 68,1 | mg | 50 - 103 | 50 | 1305, 1842, 1859 | |
| Dehydroascorbinsyre | 8,70 | mg | 1837 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 17,0 | mg | 8,3 - 55 | 6 | 1058 | |
| Kalium | 286 | mg | 189 - 375 | 33 | 1305, 1859 | |
| Calcium | 24,5 | mg | 21,7 - 29 | 11 | 1015, 1030 | |
| Magnesium | 13,2 | mg | 5,15 - 17,4 | 33 | 1305, 1859 | |
| Jern | 0,402 | mg | 0,24 - 0,7 | 33 | 1305, 1859 | |
| Kobber | 0,0420 | mg | 0,042 | 0,029 - 0,073 | 14 | 1082 |
| Zink | 0,261 | mg | 0,16 - 0,49 | 33 | 1305, 1859 | |
| Mangan | 0,230 | mg | 0,15 - 0,39 | 5 | 1348 | |
| Krom | 1,10 | µg | 1,0 | 0,0 - 6,3 | 51 | 1506 |
| Selen | 0,500 | µg | 0,0 - 4,5 | 27 | 1914 | |
| Fosfor | 48,1 | mg | 38,9 - 56,7 | 6 | 1015 | |
| Jod | 0,800 | µg | 0,1 - 3,2 | 8 | 1055 | |
| Nikkel | 8,85 | µg | 0,4 - 132 | 21 | 1843 | |
| Kviksølv | 0,0700 | µg | 0,04 | 0,0 - 0,67 | 51 | 1506 |
| Arsen | 0,180 | µg | 0,18 | 0,0 - 1,8 | 51 | 1506 |
| Cadmium | 0,740 | µg | 0,3 - 1,95 | 21 | 1843 | |
| Bly | 0,500 | µg | 0,2 - 1,8 | 21 | 1843 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 1,31 | g | 1314 | |||
| Glukose | 0,510 | g | 1314 | |||
| Sum monosakkarider | 1,82 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | 1655 | |||
| Maltose | 0 | g | 1314 | |||
| Sakkarose | 0,0600 | g | 1314 | |||
| Sum disakkarider | 0,0600 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 1,88 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0,01000 | g | 1314 | |||
| Cellulose | 1,12 | g | 1314 | |||
| Lignin | 0,01000 | g | 1314 |
| Organiske syrer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzosyre | 1,50 | mg | 1 - 2 | 1101 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C16:0 | 0,069 | 21,6 | 1039 |
| C18:0 | 0,007 | 2,2 | 1039 |
| Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:1,n-9 | 0,026 | 8,17 | 1039 |
| Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 0,030 | 9,43 | 1039 |
| C18:3,n-3 | 0,187 | 58,4 | 1039 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,076 | 23,8 | 1003 |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,026 | 8,17 | 1003 |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,217 | 67,9 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 0,320 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,187 | 58,4 | 1003 |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,030 | 9,43 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,389 | 1068, 1842, 1859 | |
| Isoleucin | 86 | 220 | 1059 |
| Leucin | 128 | 330 | 1059 |
| Lysin | 117 | 300 | 1059 |
| Methionin | 30 | 77 | 1059 |
| Cystin | 14 | 37 | 1059 |
| Phenylalanin | 82 | 210 | 1059 |
| Tyrosin | 51 | 130 | 1059 |
| Threonin | 82 | 210 | 1059 |
| Tryptofan | 28 | 71 | 1059 |
| Valin | 140 | 360 | 1059 |
| Arginin | 93 | 240 | 1059 |
| Histidin | 43 | 110 | 1059 |
| Alanin | 183 | 470 | 1059 |
| Asparaginsyre | 198 | 510 | 1059 |
| Glutaminsyre | 268 | 690 | 1059 |
| Glycin | 86 | 220 | 1059 |
| Prolin | 105 | 270 | 1059 |
| Serin | 121 | 310 | 1059 |
| Sum essentielle Aminosyrer | 734,153 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 1118,73 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serotonin | 0,01000 | mg | 2 | 1487 | ||
| Cholin | 44,3 | mg | 1 | 2187 | ||
| Sum biogene aminer | 0,01000 | mg | 1003 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 33 | 18 | 1015, 1996 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby