DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 672
Grahamsbrød
Engelsk navn
Bread, wholemeal
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1051 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1051 kJ 1003
Energi (kcal) 249 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 249 kcal 1003
Protein 8,3 g 7,17 - 10 22 1011, 1066, 1834, 1257
Protein fra Aminosyrer 7,2 g 1003
Protein, deklaration 8,9 g 7,68 - 10,8 22 1011, 1066, 1834, 1257
Kulhydrat difference 50,6 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 45,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 44,8 g 1003
Kostfibre 5,2 g 3,2 - 8,48 22 1011, 1066, 1834, 1257
Fedt 2,6 g 1,28 - 4,8 20 1818, 1011, 1834, 1257
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,11 g 22 1003
Aske 1,8 g 1,31 - 2,7 22 1011, 1066, 1834, 1257
Tørstof 63,3 g 59,2 - 67,2 22 1011, 1066, 1834, 1257
Vand 36,7 g 32,8 - 40,8 22 1011, 1066, 1834, 1257
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 1344
beta-Caroten 0 µg 1344
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1344
E-vitamin 0,300 α-TE
alfa-Tokoferol 0,300 mg 0,27 - 0,36 4 1034
alfa-Tokotrienol 0,1000 mg 0,08 - 0,09 4 1034
K1-vitamin 20,0 µg 1003
Thiamin (B1-vitamin) 0,202 mg 0,138 - 0,38 21 1011, 1066, 1834, 1257
Riboflavin (B2-vitamin) 0,101 mg 0,04 - 0,29 21 1011, 1066, 1834, 1257
Niacinækvivalent 1,70 NE 1003
Niacin 2,50 mg 2,36 - 2,75 4 1018
B6-vitamin 0,143 mg 0,083 - 0,206 16 1011, 1834, 1257
Pantotensyre 0,760 mg 1352
Biotin 6,00 µg 1344
Folat 44,8 µg 22 - 64 12 1834, 1257
Frit folat 17,0 µg 14,8 - 19,8 4 1374
B12-vitamin 0 µg 1352
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1344
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 444 mg 270 - 790 22 1011, 1066, 1834, 1257
Kalium 203 mg 146 - 273 22 1011, 1066, 1834, 1257
Calcium 39,5 mg 20 - 129 21 1011, 1066, 1834, 1257
Magnesium 38,8 mg 28,3 - 65,3 22 1011, 1066, 1834, 1257
Jern 1,48 mg 0,96 - 2,48 21 1011, 1066, 1834, 1257
Kobber 0,162 mg 0,155 0,12 - 0,26 8 1257
Zink 1,15 mg 0,9 - 1,65 19 1011, 1506, 1834, 1257
Mangan 1,20 mg 1349
Krom 7,70 µg 7,7 1,7 - 13,7 2 1506
Selen 1,70 µg 1,8 0,0 - 4,1 10 1889
Fosfor 152 mg 138,0 115 - 226 12 1011, 1257
Chlorid 633 mg 625,0 550 - 720 8 1257
Jod 20,7 µg 1 2197
Nikkel 3,80 µg 2,7 1,5 - 10,7 10 1889
Kviksølv 0 µg 0,0 2 1506
Arsen 0 µg 0,0 2 1506
Cadmium 2,50 µg 2,4 2 - 2,9 10 1889
Bly 1,10 µg 1,1 0,0 - 1,8 10 1889
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,200 g 0,0 - 0,7 8 1104
Glukose 0,200 g 0,0 - 0,6 8 1104
Sum monosakkarider 0,400 g 1003
Maltose 1,50 g 1124
Sakkarose 0,1000 g 0,0 - 0,3 8 1104
Sum disakkarider 1,60 g 1003
Sum sukkerarter 2,00 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 43,5 g 37,8 - 47,3 16 1273, 1257
Cellulose 1,16 g 1337
Lignin 0,250 g 1337
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1818
C6:0 0,000 0,0 1818
C8:0 0,000 0,0 1818
C10:0 0,000 0,0 1818
C12:0 0,000 0,0 1818
C14:0 0,035 1,68 1818
C16:0 0,385 18,6 1818
C17:0 0,000 0,0 1818
C18:0 0,097 4,71 1818
C20:0 0,010 0,465 1818
C22:0 0,000 0,0 1818
C24:0 0,003 0,132 1818
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1818
C16:1,n-7 0,034 1,63 1818
C18:1,n-7 0,000 0,0 1818
C18:1,n-9 0,466 22,6 1818
C20:1,n-11 0,016 0,775 1818
C22:1,n-9 0,000 0,0 1818
C22:1,n-11 0,000 0,0 1818
C24:1,n-9 0,000 0,0 1818
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,895 43,4 1818
C18:3,n-3 0,096 4,65 1818
C18:4,n-3 0,000 0,0 1818
C20:2,n-6 0,000 0,0 1818
C20:3,n-3 0,008 0,398 1818
C20:3,n-6 0,007 0,354 1818
C20:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:6,n-3 0,000 0,0 1818
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,010 0,465 1818
Sum mættede fedtsyrer 0,529 25,6 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,516 25 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,007 48,8 1003
Sum fedtsyrer 2,062 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,104 5,05 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,903 43,7 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1655
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,421 1011, 1066, 1834, 1257
Isoleucin 341 240 1059
Leucin 597 420 1059
Lysin 256 180 1059
Methionin 129 91 1059
Cystin 129 91 1059
Phenylalanin 398 280 1059
Tyrosin 170 120 1059
Threonin 227 160 1059
Tryptofan 102 72 1059
Valin 426 300 1059
Arginin 398 280 1059
Histidin 185 130 1059
Alanin 313 220 1059
Asparaginsyre 497 350 1059
Glutaminsyre 2530 1780 1059
Glycin 355 250 1059
Prolin 838 590 1059
Serin 426 300 1059
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Histamin 0,0150 mg 0,0 - 0,04 1488
Serotonin 0 mg 1474
Cholin 27,2 mg 1 2187
Sum biogene aminer 0,0150 mg 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,83 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,780 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby