DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 933
Kalvekød, Tunge, rå
Engelsk navn
Tongue, calf, raw
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 666 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 666 kJ 1003
Energi (kcal) 160 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 160 kcal 1003
Protein 12,6 g 0,0 1 1045
Protein fra Aminosyrer 12,4 g 1003
Protein, deklaration 12,6 g 0,0 1 1045
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 12,2 g 11,37 5,86 - 20,3 4 1818, 1045
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,23 g 1 1003
Aske 0,9 g 4 1938
Tørstof 25,7 g 1346
Vand 74,3 g 1346
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 0,0 - 3 2 1024
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 323 1002
E-vitamin 0,1000 α-TE
alfa-Tokoferol 0,1000 mg 1 1034
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,0830 mg 1 1045
Riboflavin (B2-vitamin) 0,280 mg 1 1045
Niacinækvivalent 6,11 NE 1003
Niacin 3,00 mg 2,5 - 4,1 3 1018
B6-vitamin 0,125 mg 1352
Pantotensyre 2,00 mg 1352
Biotin 3,30 µg 1343
Folat 19,0 µg 6 T 911.0
Frit folat 4,00 µg 1375
B12-vitamin 4,00 µg 3,35 - 4,4 3 1044
C-vitamin 2,70 mg 1003
Ascorbinsyre 2,70 mg 0,0 - 5,5 1343
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 93,0 mg 1 1058
Kalium 241 mg 1 1058
Calcium 4,39 mg 4,14 - 4,65 6 1015
Magnesium 17,0 mg 1 1058
Jern 2,30 mg 1 1045
Kobber 0,155 mg 1 1045
Zink 3,40 mg 1 1045
Mangan 0,0290 mg 0,02 - 0,034 4 1348
Krom 2,00 µg 0,3 - 5 4 1348
Molybdæn 0 µg 1 1348
Selen 2,00 µg 4 1348
Fosfor 173 mg 158 - 204 6 1015
Jod 2,30 µg 2 - 2,5 3 1055
Nikkel 1,000 µg 4 1348
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1655
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0,900 g 1003
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1818
C6:0 0,000 0,0 1818
C8:0 0,000 0,0 1818
C10:0 0,000 0,0 1818
C12:0 0,000 0,0 1818
C14:0 0,416 3,69 1818
C16:0 2,728 24,2 1818
C17:0 0,142 1,26 1818
C18:0 1,725 15,3 1818
C20:0 0,000 0,0 1818
C22:0 0,033 0,293 1818
C24:0 0,000 0,0 1818
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,059 0,521 1818
C16:1,n-7 0,429 3,81 1818
C18:1,n-7 0,000 0,0 1818
C18:1,n-9 4,965 44,1 1818
C20:1,n-11 0,186 1,64 1818
C22:1,n-9 0,000 0,0 1818
C22:1,n-11 0,000 0,0 1818
C24:1,n-9 0,000 0,0 1818
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,459 4,08 1818
C18:3,n-3 0,110 0,981 1818
C18:4,n-3 0,000 0,0 1818
C20:2,n-6 0,000 0,0 1818
C20:3,n-3 0,000 0,0 1818
C20:3,n-6 0,000 0,0 1818
C20:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:6,n-3 0,000 0,0 1818
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1818
Sum mættede fedtsyrer 5,044 44,8 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 5,638 50,1 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,570 5,06 1003
Sum fedtsyrer 11,252 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,110 0,981 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,459 4,08 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 62 mg 1938
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,704 1045
Isoleucin 676 250 1059
Leucin 1140 420 1059
Lysin 1460 540 1059
Methionin 379 140 1059
Cystin 143 53 1059
Phenylalanin 622 230 1059
Tyrosin 487 180 1059
Threonin 649 240 1059
Tryptofan 187 69 1059
Valin 811 300 1059
Arginin 946 350 1059
Histidin 352 130 1059
Alanin 919 340 1059
Asparaginsyre 1330 490 1059
Glutaminsyre 1950 720 1059
Glycin 973 360 1059
Prolin 757 280 1059
Serin 622 230 1059
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 155 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 31 3 1015
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,920 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby