Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 326 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 326 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 77 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 77 | kcal | 1003 | |||
Protein | 2,0 | g | 1 - 2,9 | 86 | 1073, 1825, 1842, 1859 | |
Protein fra Aminosyrer | 1,5 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 2,0 | g | 1 - 2,9 | 86 | 1073, 1825, 1842, 1859 | |
Kulhydrat difference | 17,3 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 15,9 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 15,9 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 1,4 | g | 1,07 - 2,05 | 49 | 1305, 1842, 1859 | |
Fedt | 0,3 | g | 0,1 - 0,5 | 11 | 1073, 1825 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,02 | g | 6 | 1003 | ||
Aske | 0,9 | g | 0,67 - 1,12 | 37 | 1825, 1842, 1859 | |
Tørstof | 20,5 | g | 14,6 - 30,2 | 107 | 1879, 1073, 1305, 1825, 1842, 1859 | |
Vand | 79,5 | g | 69,8 - 85,4 | 107 | 1879, 1073, 1305, 1825, 1842, 1859 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 1,67 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
beta-Caroten | 10,00 | µg | 2 - 19 | 5 | 1020 | |
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
E-vitamin | 0,1000 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,1000 | mg | 0,05 - 0,19 | 6 | 1034 | |
K1-vitamin | 16,0 | µg | 1360 | |||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0553 | mg | 0,033 - 0,077 | 49 | 1305, 1842, 1859 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0625 | mg | 0,023 - 0,122 | 32 | 1305, 1859 | |
Niacinækvivalent | 2,11 | NE | 1003 | |||
Niacin | 1,60 | mg | 1,16 - 2,36 | 32 | 1018 | |
B6-vitamin | 0,200 | mg | 0,14 - 0,275 | 49 | 1305, 1842, 1859 | |
Pantotensyre | 0,380 | mg | 1352 | |||
Biotin | 0,470 | µg | 0,35 - 0,6 | 4 | 1071 | |
Folat | 36,0 | µg | 19 - 57 | 16 | 1305 | |
Frit folat | 10,00 | µg | 7,9 - 11,5 | 4 | 1374 | |
B12-vitamin | 0 | µg | 1352 | |||
C-vitamin | 26,4 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 23,4 | mg | 10,3 - 40 | 49 | 1305, 1842, 1859 | |
Dehydroascorbinsyre | 3,00 | mg | 1837 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 7,00 | mg | 3,9 - 10,9 | 6 | 1058 | |
Kalium | 414 | mg | 325 - 481 | 32 | 1305, 1859 | |
Calcium | 6,76 | mg | 4,95 - 10,4 | 16 | 1015, 1030 | |
Magnesium | 20,4 | mg | 11,2 - 28,1 | 32 | 1305, 1859 | |
Jern | 1,03 | mg | 0,34 - 4,86 | 32 | 1305, 1859 | |
Kobber | 0,0520 | mg | 0,033 - 0,194 | 41 | 1961 | |
Zink | 0,300 | mg | 0,18 - 0,49 | 32 | 1305, 1859 | |
Mangan | 0,230 | mg | 0,13 - 0,44 | 23 | 1348 | |
Krom | 0,600 | µg | 0,4 | 0,0 - 5 | 209 | 1506 |
Molybdæn | 0 | µg | 5 | 1348 | ||
Selen | 0,268 | µg | 0,0 - 2,6 | 143 | 1853, 1854, 1856 | |
Fosfor | 55,3 | mg | 40,8 - 89,1 | 10 | 1015 | |
Jod | 1,20 | µg | 0,1 - 3 | 16 | 1055 | |
Nikkel | 5,75 | µg | 0,0 - 62 | 143 | 1853, 1854, 1856 | |
Kviksølv | 0,280 | µg | 0,0 - 1,89 | 209 | 1506 | |
Arsen | 1,39 | µg | 1,1 | 0,0 - 7,6 | 209 | 1506 |
Cadmium | 2,07 | µg | 0,1 - 10,1 | 143 | 1853, 1854, 1856 | |
Bly | 0,813 | µg | 0,0 - 3,9 | 143 | 1853, 1854, 1856 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0,240 | g | 0,0 | 0,0 - 1 | 5 | 1879 |
Glukose | 0,340 | g | 0,2 | 0,0 - 1,1 | 5 | 1879 |
Sum monosakkarider | 0,580 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | 1655 | |||
Maltose | 0 | g | 1 | 1879 | ||
Sakkarose | 0,660 | g | 0,3 | 0,0 - 2,3 | 5 | 1879 |
Sum disakkarider | 0,660 | g | 1003 | |||
Raffinose | 0,0600 | g | 0,0 | 0,0 - 0,3 | 5 | 1879 |
Sum sukkerarter | 1,24 | g | 1003 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 16,7 | g | 1314 | |||
Cellulose | 0,890 | g | 1314 | |||
Lignin | 0 | g | 1314 |
Organiske syrer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzosyre | 0,0300 | mg | 1496 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:0 | 0,046 | 19,9 | 1039 |
C18:0 | 0,010 | 4,14 | 1039 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:1,n-7 | 0,005 | 2,07 | 1039 |
C18:1,n-9 | 0,010 | 4,14 | 1039 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,070 | 29,8 | 1039 |
C18:3,n-3 | 0,093 | 39,8 | 1039 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,056 | 24 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,014 | 6,22 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,162 | 69,7 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 0,233 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,093 | 39,8 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,070 | 29,8 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,324 | 1073, 1825, 1842, 1859 | |
Isoleucin | 75 | 230 | 1059 |
Leucin | 110 | 340 | 1059 |
Lysin | 117 | 360 | 1059 |
Methionin | 28 | 85 | 1059 |
Cystin | 17 | 51 | 1059 |
Phenylalanin | 81 | 250 | 1059 |
Tyrosin | 39 | 120 | 1059 |
Threonin | 68 | 210 | 1059 |
Tryptofan | 31 | 95 | 1059 |
Valin | 120 | 370 | 1059 |
Arginin | 84 | 260 | 1059 |
Histidin | 36 | 110 | 1059 |
Alanin | 71 | 220 | 1059 |
Asparaginsyre | 428 | 1320 | 1059 |
Glutaminsyre | 269 | 830 | 1059 |
Glycin | 58 | 180 | 1059 |
Prolin | 71 | 220 | 1059 |
Serin | 71 | 220 | 1059 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Serotonin | 0,00300 | mg | 2 | 1487 | ||
Cholin | 12,1 | mg | 1 | 2187 | ||
Tyramin | 0,1000 | mg | 1464 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 25 | 5 | 1879 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby