DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 358
Spegepølse
Engelsk navn
Sausage, salami
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1919 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1919 kJ 1003
Energi (kcal) 465 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 465 kcal 1003
Protein 14,5 g 0,0 9,88 - 19,2 62 1061, 1306, 1840
Protein fra Aminosyrer 11,4 g 1003
Protein, deklaration 14,5 g 0,0 9,88 - 19,2 62 1061, 1306, 1840
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 45,2 g 29 - 60,8 22 1818, 1306
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 4,79 g 20 1003
Aske 5,7 g 20 1306
Tørstof 65,4 g 54,9 - 73,4 20 1306
Vand 34,6 g 26,6 - 45,1 20 1306
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 9,00 RE 1003
Retinol 9,00 µg 20 1306
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,345 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 20 1306
25-hydroxy D3-vitamin 0,138 µg 1300
E-vitamin 0,630 α-TE
alfa-Tokoferol 0,630 mg 20 1306
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,380 mg 20 1306
Riboflavin (B2-vitamin) 0,172 mg 20 1306
Niacinækvivalent 5,70 NE 1003
Niacin 3,70 mg 20 1306
B6-vitamin 0,210 mg 20 1306
Pantotensyre 0,920 mg 20 1306
Biotin 7,00 µg 20 1306
Folat 5,90 µg 20 1306
Frit folat 2,00 µg 1344
B12-vitamin 1,70 µg 20 1306
C-vitamin 17,0 mg 1003
Ascorbinsyre 17,0 mg 20 1306
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 1920 mg 1670 - 2500 20 1306
Kalium 241 mg 20 1306
Calcium 32,5 mg 20 1306
Magnesium 16,1 mg 20 1306
Jern 1,31 mg 20 1306
Kobber 0,0700 mg 20 1306
Zink 2,40 mg 20 1306
Mangan 0,270 mg 20 1306
Krom 5,80 µg 20 1306
Molybdæn 10,00 µg 1 1348
Selen 8,10 µg 20 1306
Fosfor 149 mg 20 1306
Chlorid 3060 mg 2400 - 3680 20 1306
Jod 4,10 µg 1,3 - 10,5 4 1055
Nikkel 3,50 µg 20 1306
Kviksølv 0,260 µg 0,1 0,0 - 0,8 28 1061
Arsen 2,00 µg 1 1061
Cadmium 1,000 µg 0,8 0,0 - 2,9 36 1061
Bly 4,50 µg 1,5 0,0 - 15 28 1061
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1 1655
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 2141
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C10:0 0,000 0,0 1306
C12:0 0,000 0,0 1306
C14:0 0,647 1,64 1306
C16:0 9,958 25,2 1306
C18:0 5,338 13,5 1306
C20:0 0,000 0,0 1306
C22:0 0,000 0,0 1306
C24:0 0,000 0,0 1306
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1306
C16:1,n-7 1,129 2,86 1306
C18:1,n-9 17,452 44,3 1306
C20:1,n-11 0,339 0,86 1306
C18:1,trans 0,000 0,0 1306
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 4,106 10,4 1306
C18:3,n-3 0,390 0,991 1306
C20:4,n-6 0,000 0,0 1306
C22:6,n-3 0,000 0,0 1306
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1306
Sum mættede fedtsyrer 15,943 40,5 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 18,920 48 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 4,496 11,4 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 39,359 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,390 0,991 1003
Sum n-6 fedtsyrer 4,106 10,4 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 92 mg 20 1306
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,453 1061, 1306, 1840
Isoleucin 638 260 1059
Leucin 1060 430 1059
Lysin 1180 480 1059
Methionin 270 110 1059
Cystin 152 62 1059
Phenylalanin 564 230 1059
Tyrosin 368 150 1059
Threonin 540 220 1059
Tryptofan 120 49 1059
Valin 736 300 1059
Arginin 858 350 1059
Histidin 319 130 1059
Alanin 907 370 1059
Asparaginsyre 1250 510 1059
Glutaminsyre 1820 740 1059
Glycin 1200 490 1059
Prolin 834 340 1059
Serin 540 220 1059
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Histamin 3,50 mg 0,5 - 7,5 13 1490
Cholin 72,6 mg 1 2187
Tyramin 9,10 mg 1 1455
Phenylethylamin 12,5 mg 1 1455
Putrescin 6,63 mg 1 1455
Cadaverin 0,340 mg 1 1455
Spermin 4,60 mg 1 1455
Sum biogene aminer 36,7 mg 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,871 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby