DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 566
Hjerte, kalv, råt
Engelsk navn
Heart, veal, raw
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 446 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 446 kJ 1003
Energi (kcal) 106 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 106 kcal 1003
Protein 14,9 g 1 1045
Protein fra Aminosyrer 13,5 g 1003
Protein, deklaration 14,9 g 1 1045
Kulhydrat difference 3,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 3,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 3,3 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 3,7 g 1 1818
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,26 g 3 1003
Aske 1,1 g 1347
Tørstof 23,0 g 20,5 - 28,7 4 1072
Vand 77,0 g 71,3 - 79,5 4 1072
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 6,00 RE 1003
Retinol 6,00 µg 4,5 - 9 6 1076
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 1,000 µg 1003
D3-vitamin 1,000 µg 1 1057
E-vitamin 0,800 α-TE
alfa-Tokoferol 0,800 mg 1 1034
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,345 mg 1 1045
Riboflavin (B2-vitamin) 0,670 mg 1 1045
Niacinækvivalent 33,4 NE 1003
Niacin 6,00 mg 5,3 - 7,2 3 1018
B6-vitamin 0,314 mg 0,24 - 0,405 4 1072
Pantotensyre 2,80 mg 2,75 - 2,81 1343
Biotin 7,30 µg 1343
Folat 20,0 µg 6 T 641.0
B12-vitamin 12,0 µg 11,2 - 12,6 3 1044
C-vitamin 5,00 mg 1003
Ascorbinsyre 5,00 mg 1 1017
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 104 mg 96 - 110 3 1058
Kalium 261 mg 254 - 271 3 1058
Calcium 4,42 mg 3,68 - 6 9 1015, 1030
Magnesium 22,0 mg 20,9 - 22,6 3 1058
Jern 3,60 mg 1 1045
Kobber 0,290 mg 1 1045
Zink 1,40 mg 1 1045
Mangan 0,0320 mg 0,026 - 0,041 3 1348
Krom 0,300 µg 0,3 - 1 3 1348
Selen 14,0 µg 10 - 17 2 1102
Fosfor 215 mg 176 - 239 6 1015
Jod 1,90 µg 1,7 - 2,2 3 1055
Nikkel 1,000 µg 3 1348
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1655
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 1,80 g 1347
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1818
C6:0 0,000 0,0 1818
C8:0 0,000 0,0 1818
C10:0 0,000 0,0 1818
C12:0 0,000 0,0 1818
C14:0 0,041 1,4 1818
C16:0 0,606 20,7 1818
C17:0 0,044 1,52 1818
C18:0 0,713 24,4 1818
C20:0 0,009 0,32 1818
C22:0 0,000 0,0 1818
C24:0 0,000 0,0 1818
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1818
C16:1,n-7 0,042 1,44 1818
C18:1,n-7 0,000 0,0 1818
C18:1,n-9 0,759 25,9 1818
C20:1,n-11 0,015 0,52 1818
C22:1,n-9 0,000 0,0 1818
C22:1,n-11 0,000 0,0 1818
C24:1,n-9 0,000 0,0 1818
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,475 16,2 1818
C18:3,n-3 0,032 1,08 1818
C18:4,n-3 0,000 0,0 1818
C20:2,n-6 0,000 0,0 1818
C20:3,n-3 0,116 3,96 1818
C20:3,n-6 0,025 0,84 1818
C20:5,n-3 0,025 0,84 1818
C22:5,n-3 0,022 0,76 1818
C22:6,n-3 0,000 0,0 1818
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1818
Sum mættede fedtsyrer 1,414 48,3 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,816 27,9 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,693 23,7 1003
Sum fedtsyrer 2,923 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,194 6,64 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,499 17 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 150 mg 1378
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,384 1045
Isoleucin 715 300 1059
Leucin 1360 570 1059
Lysin 1380 580 1059
Methionin 381 160 1059
Cystin 155 65 1059
Phenylalanin 691 290 1059
Tyrosin 548 230 1059
Threonin 691 290 1059
Tryptofan 1650 690 1059
Valin 57 24 1059
Arginin 930 390 1059
Histidin 405 170 1059
Alanin 930 390 1059
Asparaginsyre 1380 580 1059
Glutaminsyre 2150 900 1059
Glycin 811 340 1059
Prolin 691 290 1059
Serin 691 290 1059
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 229 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 22 18 1015
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,790 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby